奔驰柴油发电机组 >> 返回 您当前所在位置:首页 > > 产品中心> 奔驰柴油发电机组 > 正文

奔驰MTU全系列柴油发电机组

更新时间:2020-09-17点击次数:5059次
产品介绍

MTU

MTU柴油发电机组一百多年来一直作为同行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及发电设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、高可靠性的产品及完善的服务而闻名于世。同时双马MTU系列柴油发电机组也得到众多用户的一致认可。


奔驰(MTU)全系列柴油发电机组选型表
机组型号 额定功率 备用功率 油机型号 油机功率 缸数 缸径/行程 排量 机油容量 机组尺寸 重量
SMTU-520GF 520 570 12V2000G25 580/635 12 130*150 23.88 77 4200*1600*2280 7000
SMTU-640GF 640 700 12V2000G65 695/765 12 130*150 23.88 77 4200*1600*2280 7000
SMTU-720GF 720 800 16V2000G25 810/890 16 130*150 31.84 102 4500*2000*2300 7800
SMTU-800GF 800 880 16V2000G65 890/979 16 130*150 31.84 102 4500*2000*2300 7800
SMTU-900GF 900 1100 18V2000G65 1000/1100 18 130*150 48.7 130 4750*2000*2380 9000
SMTU-1000GF 1000 1100 12V4000G21R 1102/1212 12 165*190 57.2 260 4200*1900*2300 10500
SMTU-1120GF 1120 1230 12V4000G23R 1205/ 12 170*210 57.2 260 4200*1900*2300 11000
SMTU-1300GF 1300 1420 12V4000G23 1420/1575 12 170*210 57.2 260 4200*1960*2300 11300
SMTU-1450GF 1450 1600 12V4000G63 1575/1750 12 170*210 76.3 260 4200*1900*2300 12000
SMTU-1650GF 1650 1800 16V4000G23 1798/1965 16 170*210 76.3 260 4600*1900*2200 15000
SMTU-1800GF 1800 2000 16V4000G63 1965/2185 16 170*210 73.6 300 4600*1900*2200 15500
SMTU-2000GF 2000 2200 20V4000G23 2200/2420 20 170*210 95.4 390 6300*2350*2500 22000
SMTU-2200GF 2200 2420 20V4000G23 2420/2670 20 170*210 95.4 390 6300*2350*2500 22500
SMTU-2400GF 2400 2600 20V4000G63L 2590/2850 20 170*210 95.4 390 6300*2350*2500 23000

江苏双马专业生产柴油发电机组,沃尔沃发电机组,康明斯发电机,玉柴发电机等,咨询柴油发电机价格,了解机组配置,欢迎来电咨询!服务热线:400-965-2728/18252536005


联系我们
免费热线:400-965-2728
国内热线:0514-86823758
传  真:0514-86821206
国际贸易:0514-82899728
售后热线:0514-86826330
售后热线:15195568728
邮  箱:sales@jssma.com
地  址:江苏省扬州市江都区仙女镇双沟工业园
  • 双马首页
  • 公司简介
  • 新闻动态
  • 产品中心
  • 荣誉资质
  • 售后服务
  • 联系我们
  • 友情链接
    关闭